HR-4UTGX FDK AAA 1000MAH RECHARGEABLE NIMH BATTERY
Fresh date code, original packaging. Fast shipping by Ocean or Air by DHL, UPS. Contact us for a special offer.
FDK HR-4UTGX Datasheet
Type : Nickel-Metal Hydride Battery
Nominal Voltage 1.2V
Charging Current x Time Fast Charge 1000mA × 1.1h
Capacity 1000mAh
0°C - 40°C
0°C - 50°C
-20°C - 50°C
-20°C - 40°C
-20°C - 30°C
Size : AAA Consumer Type
PRICE LIST FOR NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUFACTURER | VOLTAGE / CAPACITY | SIZE | DIMENSIONS (mm) | PART | LIST PRICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 700mAh | AAA | 10.5 x 44.5 | HR-AAAUC | $1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 1650mAh | AA | 14.5 x 50.0 | HR-AAU | $1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2100mAh | 4/5A | 17.0 x 43.5 | HR-4/5AU | $2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2700mAh | A | 17.0 x 50.0 | HR-AU | $2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4000mAh | 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3AU | $2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4500mAh | Fat 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3FAU | $3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic | 1.2 Volts / 4200mAh | Fat 4/3A | 18.2 x 67.0 | HHR450A | $3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic | 1.2 Volts / 2000mAh | 4/5 Sub C | 23.0 x 34.0 | HHR200SCP | $3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 10000mAh | D | 33.0 x 60.0 | HR-DU | $13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saft | 1.2 Volts / 15000mAh | F | 32.4 x 91.1 | VH-F16000 | $23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYLINDRICAL CELLS WITH POSITIVE BUTTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | VOLTAGE / CAPACITY | DIMENSIONS (mm) | PART | LIST PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 1000mAh | AAA | 10.5 x 44.5 | HR-4UTGX | $1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2620mAh | AA | 14.5 x 50.0 | HR-3UTGX | $2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYLINDRICAL CELLS WITH SOLDER TABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | VOLTAGE / CAPACITY | DIMENSIONS (mm) | PART | LIST PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 700mAh | AAA | 10.5 x 44.5 | HR-AAAUTS | $2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 1650mAh | AA | 14.5 x 48.3 | HR-AAUTS | $2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2100mAh | 4/5A | 17.0 x 43.5 | HR-4/5AUTS | $2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2700mAh | A | 17.0 x 50.0 | HR-AUTS | $2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4000mAh | 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3ATS | $3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4500mAh | Fat 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3FAUTS | $3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 10000mAh | D | 33.0 x 61.0 | HR-DUTS | $14.00 |
Contact: Michael Lee
Phone: +86-18688-788968
Email: michael@ancoo-battery.com
Add: No.2, Hongye South 2 Rd, Tangxia, Dongguan, China, 523710