In stock, 2023+ Date code, original packaging. Shipping by Ocean or Air by DHL, UPS in a short time.
NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUFACTURER | VOLTAGE / CAPACITY | SIZE | DIMENSIONS (mm) | PART | LIST PRICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 730mAh | AAA | 10.5 x 44.5 | HR-AAAU | $1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 1650mAh | AA | 14.5 x 50.0 | HR-AAU | $2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2100mAh | 4/5A | 17.0 x 43.5 | HR-4/5AU | $2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2700mAh | A | 17.0 x 50.0 | HR-AU | $2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4000mAh | 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3A | $3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4500mAh | Fat 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3FAU | $3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic | 1.2 Volts / 4200mAh | Fat 4/3A | 18.2 x 67.0 | HHR450A | $3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic | 1.2 Volts / 2000mAh | 4/5 Sub C | 23.0 x 34.0 | HHR200SCP | $3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 10000mAh | D | 33.0 x 60.0 | HR-DU | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saft | 1.2 Volts / 15000mAh | F | 32.4 x 91.1 | VH-F16000 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYLINDRICAL CELLS WITH POSITIVE BUTTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | VOLTAGE / CAPACITY | DIMENSIONS (mm) | PART | LIST PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 1000mAh | AAA | 10.5 x 44.5 | HR-4U 1000 | $2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2500mah | AA | 14.5 x 50.0 | HR-3U 2500 | $3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYLINDRICAL CELLS WITH SOLDER TABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | VOLTAGE / CAPACITY | DIMENSIONS (mm) | PART | LIST PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 700mAh | AAA | 10.5 x 44.5 | HR-AAAUTS | $2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 1650mAh | AA | 14.5 x 48.3 | HR-AAUTS | $2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2100mAh | 4/5A | 17.0 x 43.5 | HR-4/5AUTS | $2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 2700mAh | A | 17.0 x 50.0 | HR-AUTS | $3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4000mAh | 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3ATS | $3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 4500mAh | Fat 4/3A | 17.0 x 67.0 | HR-4/3FAUTS | $4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDK | 1.2 Volts / 10000mAh | D | 33.0 x 61.0 | HR-DUTS | $16.00 |
Contact: Michael Lee
Phone: 0086-186-8878-8968
Email: michael@ancoo-battery.com
Add: 1001, B1, VANKE SQUARE, LONGCHENG STREET, LONGGANG, SHENZHEN, CHINA