Samsung 18650/21700 cells | Panasonic cells | |||
103450 | 2000mAh+fuse | 463443GUM | 820mAh, 3.7V | |
18650-20R | 2000mAh, 20A | 553048F | 900mAh, 3.7V | |
18650-20S | 2000mAh, 30A | 553443ZU | 1040mAh, 3.7V | |
18650-25R | 2500mah, 20A | 553450ZP | 1200mAh, 3.7V | |
INR18650-25S | 2500mah, 30A | 653864SA | 2400mAh, 3.7V | |
ICR18650-26J1 | 2600mah, 21-09 | NCA103450 | 2350mAh, 3.6V | |
18650-26J3 | 2600mah, 22-03 | UR18650A | 2250mAh+PTC | |
18650-29E6 | 2850mAh, 22-08 | 18650AA | 2250mAh, 5A | |
18650-30Q6 | 3000mAh, 15A | 1865ZM2 | 2550mAh, 3C | |
18650-35E | 3500mAh, 10A | 18650FB | 2300mAh+PTC | |
INR21700-40T | 4000mAh, 35A | 18650ZY | 2600mAh+PTC | |
21700-45T | 4400mAh, 35A | 18650BD | 3200mAh, 10A | |
21700-48X2 | 4800mAh, 22+ | NCR18650BF | 3350mAh+PTC | |
21700-48X3 | without tube | 18650GA | 3500mAh, 10A | |
21700-50E | 5000mAh, 2C | UR18500F | 1700mAh, 3.7V | |
50G/50GB | 5000mAh, 10A | 18500A | 2040mAh, 3.6V | |
21700-50S | 5000mAh, 25A | NCR1850B | 2220mAh, 3.6V | |
21700-53G | without tube | NCR20700C | 3500mAh, 30A | |
21700-58E | 5330mAh, 2C | 20700B | 4250mAh, 15A | |
LG 18650/21700 cells | 22700AE | 5335mAh, 3.6V | ||
103450A1 | 2000mAh | Primary Lithium | All cells | |
18650M29 | 2850mAh, 10A | Ni-MH | All cells | |
18650MH1 | 3200mAh, 10A | |||
18650MJ1 | 3500mAh, 10A | All of BAK, EVE, BYD, Gotion cells | ||
18650HJ2 | 3000mAh, 20A | EVE / DMEGC | ||
18650F1L | 3350mAh+PTC | 18650-20P | 2000mAh, 10C | |
21700M48A | without tube | 18650-25P | 2500mAh, 10C | |
21700M50L | without tube | 26E/26V | 2600mAh, 3C | |
21700M50LT | 4900mAh, 3C | 29E/29V | 2600mAh, 3C | |
21700M52V | without tube | 32E/33V | 3000mAh, 3C | |
21700M52VT | 5200mAh, 3C | INR18650-30P | 3000mAh, 5C | |
21700M58 | without tube | 21700-40P | 4500mAh, 3C | |
21700M58T | 5650mAh, 3C | 21700/40PL | 4000mAh, 25C | |
Mata (SONY) | 21700-45E | 4500mAh, 3C | ||
US18650VTC4 | 2000mAh, 30A | 21700-50E | 5000mAh, 2C | |
18650VTC5C | 2600mAh, 30A | Lishen | ||
18650VTC6 | 3000mAh, 30A | LR1865LA | 2000mAh, 10C | |
454261A8T | 1530mAh, 3.7V | LR1865SK | 2600mAh, 3C | |
Molicel | LR1865SS | 3000mAh, 3C | ||
18650-P26A | 2600mAh, 35A | LR2170LA | 4000mAh, 10C | |
18650-P28A | 2800mAh, 35A | LR2170SD | 5000mAh, 2C | |
INR18650-P30B | 3000mAh, 45A | BAK | ||
18650-M35A | 3500mAh, 10A | N18650CQ | 2550mAh, 3C | |
21700-P42A | 4200mAh, 40A | N18650CP | 3350mAh, 3C | |
21700-P45B | 4500mAh, 45A | N18650CR-35E | 3500mAh, 3C | |
INR21700-P50B | 4500mAh, 45A | N21700CV-38L | 3.9Ah, 23-06 | |
103450 cells | 1800-2200mAh | N21700CG-50 | 5.0Ah, 22-08 | |
All of FDK/GP Ni-MH Cells | 26700FB2 | 4500mAh, 3.2V | ||
GP210AAH | 2100mAh, AA | Other Cylindrical Li-ion Cells | ||
GP220AAH | 2200mAh, AA | HX 32700 | 6500mAh, 3.2V | |
GP450LAH | 4500mAh, 18700 | Gotion 33140 | 15Ah, 3.2V | |
HR-AAAUC | 700mAh, AAA | BYD 4680 | 15Ah, 3.2V | |
HR-4UTGX | 1000mAh, AAA | BAK 4680 | 32Ah, 3.7V | |
HR-3UTG | 2000mAh, AA | EVE C33, 33140 | 15Ah, 3.2V | |
HR-AAU | 1650mAh, AA | EVE C40, 40135 | 20Ah, 3.2V | |
HR-4/5AU | 2150mAh, 1.2V | EVE 4695P | 28Ah, 3.7V | |
HR-AU | 2700mAh, 1.2V | EVE 4695E | 30Ah, 3.7V | |
HR-4/3AU | 4000mah, 1.2V | FDK CR17500EP | 3000mAh, 3V | |
HR-4/3FAU | 4500mah, 1.2V |
Contact us for a special offer!
Contact: Michael Lee
Phone: +86-18688-788968
Email: michael@ancoo-battery.com
Add: No.2, Hongye South 2 Rd, Tangxia, Dongguan, China, 523710