大量现货,可快速发货!联系我们获取LG电芯特价!我们拥有原厂规格书、BIS、UL1642、CB IEC62133、SDS、UN38.3测试报告。
电芯型号 | 化学成分 | 标准 | 标称电压V | 使用温度范围°C | 最大充电电流A | 充电电压V | 最大放电电流A | |
INR18650MH1 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.7 | 3.1 | 充电 0 至 50,放电-30 至 60 | 3.1 | 4.25 | 6.0A(用于连续放电)10.0A(不用于间断充电) |
INR18650M29 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.67 | 2.75 | 0至45℃充电,-20至55℃放电 | 2.75 | 4.2 | 5.5A(用于持续放电) 10.0A(不用于持续放电) |
INR18650M26 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.6 | 2.5 | 0至45℃充电,-20至60℃放电 | 2.5 | 4.25 | 10.0A |
INR18650MJ1 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.635 | 3.4 | (充电时电池表面最高温度应低于55°C,放电时电池表面最高温度应低于70°C)充电时0至45°C,放电时-20至60°C | 3.4 | 4.25 | 5.1A(用于持续放电) 10.0A(不用于持续放电) |
INR21700M50L | 锂镍锰铝钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.69 | 4.8 | 充电时0至45℃,放电时-20至55℃(充电时电池表面最高温度应低于55℃,放电时电池表面最高温度应低于70℃) | 5.0 | 4.25 | 14.40(最大连续) |
INR21700M50LT | 锂镍锰铝钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.69 | 4.8 | 充电时0至45℃,放电时-20至55℃(充电时电池表面最高温度应低于55℃,放电时电池表面最高温度应低于70℃) | 5.0 | 4.25 | 14.40(最大连续)) |
我IMR18650H10 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 2.35 | 1 | 充电时0至60℃,放电时-20至60℃(电池表面温度限制为70℃) | 10 | 2.65 | 10.0(最大连续) |
INR18650M32 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.7 | 3.1 | 充电时0至50℃,放电时-20至60℃(充电时电池表面温度限制为55℃,放电时电池表面温度限制为70℃) | 3.1 | 4.2 | 6.0(最大连续) |
INR21700M48 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 3.68 | 4.6 | 充电时0至45,放电时-20至55(充电时电池表面温度限制为45°C,放电时为55°C) | 3.22 | 4.25 | 13.8(最大连续) |
IMR18650H10 | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 2580 | 2.35 | 1 | 充电时为 0 至 60,放电时为 -20 至 60(电池表面温度限制为70°C) | 10 | 2.8 | 10.0(最大连续的) |
INR21700M50F | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 1973 | 3.67 | 4.4 | 放电为-20至55,充电为-20至45, | 3.36 | 4.1 | 7.2 |
INR21700M48F | 锂镍锰钴氧化物 | ANSI/UL 1973 | 3.63 | 4.1 | 环境温度:充电时为 10 至 45,放电时为 -20-55/表面限制:充电时为 55,放电时为 60 | 2.05 | 4.1 | 2.87 |
联系人:Michael Lee
手机:+86-18688-788968
邮箱:michael@ancoo-battery.com
地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001