天鹏21700电芯是高倍率和高能量电池,我们有大量库存,并支持在生产各种定制电池组。
| 型号 | 标称容量 (Ah) | 正极材料 | 负极材料 | 标称电压(V) | 重量 (g) | 直径(mm) | 持续放电电流(A) | 特点 |
| INR21700-70XG | 7.0 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 75 | Φ21 | 35 | 倍率 |
| INR21700-60XG | 6.0 | NCA | Gr,SiC | 3.6 | 73 | Φ21 | 50 | 倍率 |
| INR21700-M65A | 6.5 | NCM | Gr,SiC | 3.6 | 73 | Φ21 | 26 | 倍率 |
| INR21700-50XG | 5.0 | NCA | Gr,SiO | 3.6 | 70 | Φ21 | 50 | 倍率 |
| INR21700-30SG | 3.0 | NMC | Gr | 3.6 | 63 | Φ21 | 35 | 倍率 |
| INR21700-30TG | 3.0 | NCA | Gr | 3.6 | 67 | Φ21 | 45 | 倍率 |
| INR21700-40TG | 4.0 | NCA | Gr,SiO | 3.6 | 67 | Φ21 | 35 | 倍率 |
| INR21700-50SG | 5.0 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 70 | Φ21 | 35 | 倍率 |
| 型号 | 标称容量 (Ah) | 正极材料 | 负极材料 | 标称电压(V) | 重量 (g) | 直径(mm) | 持续放电电流(A) | 特点 |
| INR21700-50ME | 5.0 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 68 | Φ21 | 15 | 能量 |
| INR21700-58HE | 5.6 | NCM | Gr,SiO | 3.6 | 72 | Φ21 | 10 | 能量 |
联系人:Michael Lee
手机:+86-18688-788968
邮箱:michael@ancoo-battery.com
地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001