高放电电流
索尼 VTC6A 21700 4000mAh 电池最大连续放电电流 40A,80 度温度切割;30A 连续放电,无 80 度温度切断。
高放电性能
索尼 VTC6A 21700 电池为设备或设备提供强大且恒定的电源,电压降低于三洋、三星和 LG 电池的高电流负载。
快充无记忆效应
最大持续充电电流9A,约1.5小时即可充满。索尼锂离子 21700 电池没有记忆效应,自放电最小。
可靠且安全
索尼是锂离子电池的发明者和领导者,只提供可靠的电池,按照电池规格使用电池是100%安全的。
项目 | 规格 | 笔记 |
额定容量 | 4100毫安 | 0.2C放电,2.0V切断 |
标称电压 | 3.6V |
|
标称能量 | 14.76Wh | 容量(Ah) × 电压(V) |
充电电压 | 4.20V | |
充电电流 | 4.5A丨9A | 标准丨快速 |
充电时间 | 2.5小时丨1.5小时 | 标准丨快速 |
充电方式 | 恒流-恒压 | 恒流、恒压 |
持续放电电流 | 10A丨30A | 标准丨最大 |
峰值放电电流 | 50A | 短时间内 |
放电结束电压 | 2.5V | 放电截止电压 |
方面 | 21.35mm丨69.8mm | 直径丨高度 |
典型重量 | 73克 | 2.57 盎司 |
充电温度范围 | +0 ~ +60°C | +50 ~ 110°F |
放电温度范围 | -10 ~ +45°C | -4 ~ +140°F |
储存温度 | -10 ~ +45°C | 3个月内 |
联系人:Michael Lee
手机:+86-18688-788968
邮箱:michael@ancoo-battery.com
地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001