型号 |
HR-5/4AAAU
|
HR-AAUE 耐低温
|
HR-AAU
|
HR-4/5AU
|
HR-AU
|
HR-AUE 耐低温
|
HR-4/3AU
|
HR-4/3FAU
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称电压 | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | |
平均容量※1 | 850mAh | 1400mAh | 1650mAh | 2150mAh | 2700mAh | 2700mAh | 4000mAh | 4500mAh | |
最小容量※2 | 760mAh | 1250mAh | 1500mAh | 1950mAh | 2450mAh | 2450mAh | 3600mAh | 4100mAh | |
快速充电※3 | Current | 850mA | 1400mA | 1650mA | 2150mA | 2700mA | 2700mA | 3000mA | 3000mA |
Time | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.1h | 1.4h | 1.6h | |
尺寸※4 | Diameter | 10.5mm | 14.2mm | 14.2mm | 17.0mm | 17.0mm | 17.0mm | 17.0mm | 18.0mm |
Height | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 43.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 67.5mm | 67.5mm | |
重量 | 14g | 25g | 27g | 33g | 37g | 39g | 53g | 59g | |
规格书 |
联系人:Michael Lee
手机:+86-18688-788968
邮箱:michael@ancoo-battery.com
地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001