原装进口索尼18650 21700电芯,可提供原厂规格书和SDS UN38.3 BIS CB IEC62133 UL1642测试报告。
电芯型号 |
标称容量 (mAh) |
正极材料体系 | 负极材料体系 | 标称电压(V) |
重量 (g) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
最大持续放电电流 (A) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US18650VTC4 (NRND) | 2,100 | NCM | Gr | 3.6 | 45.0 | φ18 | 65 | 30 | power |
US18650VTC4A (NRND) | 2,100 | NCM | Gr | 3.7 | 46.8 | φ18 | 65 | 35 | power |
US18650VTC5 | 2,600 | NCA | Gr | 3.6 | 44.3 | φ18 | 65 | 30 | power |
US18650VTC5A | 2,600 | NCA | Gr, SiO | 3.6 | 44.9 | φ18 | 65 | 35 | power |
US18650VTC5D | 2,800 | NCA | Gr, SiO | 3.6 | 46.7 | φ18 | 65 | 35 | power |
US18650NC1 (NRND) | 2,900 | NCA | Gr | 3.6 | 45.3 | φ18 | 65 | 8 | runtime |
US18650VTC6 | 3,120 | NCA | Gr, SiO | 3.6 | 46.6 | φ18 | 65 | 30 | power |
US18650VC7 (NRND) | 3,500 | NCA | Gr, SiO | 3.6 | 47.2 | φ18 | 65 | 8 | runtime |
US18650FTC1 (NRND) | 1,100 | LFP | Gr | 3.2 | 38.8 | φ18 | 65 | 20 | 安全长寿 |
US21700VTC6A | 4,100 | NCA | Gr, SiO | 3.6 | 67.5 | φ21 | 70 | 40 | power |
US26650FTC1A (NRND) | 3,000 | LFP | Gr | 3.2 | 84.0 | φ26 | 66 | 25 | 安全长寿 |
联系人:Michael Lee
手机:+86-18688-788968
邮箱:michael@ancoo-battery.com
地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001