语言选择: 中文版 ∷  英文版

新闻中心

MAXELL锂电池电芯

Model
No.
Secondary
Type[d]
Max Charging
Current (Ic), mA
Max Charging
Voltage, V dc[e]
Test
Compliance[f]
CLB2016* Lithium ion (Coin) 30 4.4 1
CLB2032* Lithium ion (Coin) 70 4.4 1
CLB3032* Lithium ion (Coin) 200 4.40 1
CLB740 * Lithium ion (Coin) 18 4.4 1
CLB740(H) Lithium ion (Coin) 19 4.4 1
CLB927 Lithium ion (Coin) 11 4.4 1
CLB937 * Lithium ion (Coin) 18 4.4 1
CLB937A * Lithium ion (Coin) 18 4.4 1
CR1220 Lithium ion (Coin) 300 12 1
CR1616 (S) Lithium ion (Coin) 2.5 12 1
CR1620 (S) Lithium ion (Coin) 2.5 12 1
CR2016 Lithium ion (Coin) 10 12 1
CR2025 Lithium ion (Coin) 10 12 1
CR2032 (S) Lithium ion (Coin) 10 12 1
ICL627173SWS Lithium ion (Pouch) 4400 4.6 1
ICL645374AHS Lithium ion (Pouch) 3570 4.6 1
ICP043048G+ Lithium ion (Prismatic) 80 12.0 1
ICP043048GK+ Lithium ion (Prismatic) 720 4.60 1
ICP043048GKPA01+ Lithium ion (Prismatic) 720 4.60 1
ICP043048GPA01+ Lithium ion (Prismatic) 560 12.0 1
ICP043450GK+ Lithium ion (Prismatic) 840 4.60 1
ICP043450GKPA01+ Lithium ion (Prismatic) 840 12.0 1
ICP051820G+ Lithium ion (Prismatic) 150 4.40 1
ICP051820GPA01+ Lithium ion (Prismatic) 150 12.0 1
ICP053048GL+ Lithium ion (Prismatic) 860 4.6 1
ICP053048GLPA01+ Lithium ion (Prismatic) 860 4.60 1
ICP053436GKR+ Lithium ion (Prismatic) 720 4.60 1
ICP053436GKRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 720 4.60 1
ICP053443GKRS+ Lithium ion (Prismatic) 840 4.40 1
ICP053443GKRSPA01+ Lithium ion (Prismatic) 840 12.0 1
ICP053450GH+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP053450GHPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP063443GKRS+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP063443GKRSPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP103443SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1600 4.60 1
ICP103443SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1600 4.60 1
ICP103444AHRU Lithium ion (Prismatic) 1900 4.4 1
ICP103450AHR+ Lithium ion (Prismatic) 2160 4.60 1
ICP103450AHRL+ Lithium ion (Prismatic) 1820 4.6 1
ICP103450AHRU Lithium ion (Prismatic) 2160 4.60 1
ICP103450AXR+ Lithium ion (Prismatic) 1900 4.6 1
ICP382230AQS Lithium ion (Prismatic) 400 4.6 1
ICP383450GK+ Lithium ion (Prismatic) 700 4.40 1
ICP383450GKPA01+ Lithium ion (Prismatic) 700 12.0 1
ICP384461XR+ Lithium ion (Prismatic) 1160 4.50 1
ICP384461XRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1160 12.0 1
ICP395158AHR+ Lithium ion (Prismatic) 1500 4.50 1
ICP403450AR+ Lithium ion (Prismatic) 820 4.40 1
ICP403450ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 820 12.0 1
ICP404251XR+ Lithium ion (Prismatic) 1020 4.50 1
ICP404251XRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1020 12.0 1
ICP405158HR+ Lithium ion (Prismatic) 1530 4.5 1
ICP405362HR Lithium ion (Prismatic) 1700 4.50 1
ICP415168AHR+ Lithium ion (Prismatic) 1900 4.60 1
ICP415168SWR+ Lithium ion (Prismatic) 2050 4.60 1
ICP415273AHR Lithium ion (Prismatic) 2120 4.6 1
ICP415273AWR+ Lithium ion (Prismatic) 2250 4.6 1
ICP415666AHS Lithium ion (Prismatic) 2020 4.6 1
ICP423861SR+ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP423861SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP423984WR+ Lithium ion (Prismatic) 1860 4.60 1
ICP424261XS+ Lithium ion (Prismatic) 1300 4.40 1
ICP424261XSPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1300 12.0 1
ICP425160ZR Lithium ion (Prismatic) 1570 4.50 1
ICP425160ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1570 4.50 1
ICP425262AHR+ Lithium ion (Prismatic) 1800 4.5 1
ICP433446ASM+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.45 1
ICP433446ASM+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.45 1
ICP433446ASMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.45 1
ICP433446ASMPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.45 1
ICP434354ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1260 4.50 1
ICP435366AHR Lithium ion (Prismatic) 2020 4.6 1
ICP444355AZR Lithium ion (Prismatic) 1360 4.50 1
ICP444355AZR+ Lithium ion (Prismatic) 1360 4.50 1
ICP446584AHR+ Lithium ion (Prismatic) 3200 4.50 1
ICP454055XR+ Lithium ion (Prismatic) 1120 4.60 1
ICP456475AWR+ Lithium ion (Prismatic) 3000 4.60 1
ICP463048ASM+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP463048ASM+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP463048ASMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP463048ASMPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP463048XS+ Lithium ion (Prismatic) 750 4.50 1
ICP463443AR+ Lithium ion (Prismatic) 750 4.40 1
ICP463443ARM+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP463443ARM+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP463443ARMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP463443ARMPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP463443ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 750 12.0 1
ICP463443SR+ Lithium ion (Prismatic) 790 4.40 1
ICP463443SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.45 1
ICP463443SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP463443SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 790 12.0 1
ICP463443XS+ Lithium ion (Prismatic) 780 4.60 1
ICP463446AR+ Lithium ion (Prismatic) 820 4.40 1
ICP463446AR+ $$ Lithium ion (Prismatic) 820 4.40 1
ICP463446ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 820 12.0 1
ICP463446ARPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 820 12.0 1
ICP463446ARU+ Lithium ion (Prismatic) 820 4.40 1
ICP463446ARUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 820 12.0 1
ICP463446XRU+ Lithium ion (Prismatic) 920 4.50 1
ICP463446XRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 920 12.0 1
ICP463450AR+ Lithium ion (Prismatic) 920 4.40 1
ICP463450ARM+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP463450ARMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP463450ARMU+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP463450ARMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP463450ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 920 12.0 1
ICP463450ARU+ Lithium ion (Prismatic) 920 4.40 1
ICP463450SR+ Lithium ion (Prismatic) 960 4.40 1
ICP463450SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 960 12 1
ICP463651AR+ Lithium ion (Prismatic) 960 4.40 1
ICP463651ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 960 12.0 1
ICP463651ARU+ Lithium ion (Prismatic) 960 4.40 1
ICP463651ARUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 960 12.0 1
ICP463651XRU+ Lithium ion (Prismatic) 1020 4.50 1
ICP463651XRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1020 12.0 1
ICP463783VWS+ Lithium ion (Prismatic) 2300 4.6 1
ICP464461SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1450 4.40 1
ICP464461SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1450 12.0 1
ICP464461ZRU+ Lithium ion (Prismatic) 1520 4.40 1
ICP464656ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1570 4.50 1
ICP465156HR+ Lithium ion (Prismatic) 1730 4.50 1
ICP474350XRU+ Lithium ion (Prismatic) 1230 4.40 1
ICP474350XRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1230 12.0 1
ICP474354ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1430 4.50 1
ICP474354ZRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1430 12.0 1
ICP474862ZR Lithium ion (Prismatic) 1800 4.50 1
ICP474862ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1800 4.50 1
ICP474998SWS+ Lithium ion (Prismatic) 3300 4.6 1
ICP483640SR+ Lithium ion (Prismatic) 820 4.40 1
ICP483640SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 820 12.0 1
ICP483640SRU+ Lithium ion (Prismatic) 820 4.40 1
ICP483640SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 820 12.0 1
ICP483647AZR Lithium ion (Prismatic) 1050 4.50 1
ICP484350HRU Lithium ion (Prismatic) 1330 4.60 1
ICP484461HSU+ Lithium ion (Prismatic) 1700 3.50 1
ICP484461XR+ Lithium ion (Prismatic) 1540 4.50 1
ICP484461XRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1540 12.0 1
ICP484461ZR Lithium ion (Prismatic) 1700 4.50 1
ICP484461ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1700 4.50 1
ICP484461ZSU+ Lithium ion (Prismatic) 1700 4.50 1
ICP485049ZRU+ Lithium ion (Prismatic) 1500 4.40 1
ICP485155HRU+ Lithium ion (Prismatic) 1810 4.60 1
ICP485155ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1710 4.50 1
ICP492547SRU+ Lithium ion (Prismatic) 535 4.4 1
ICP493365XRU+ Lithium ion (Prismatic) 1270 4.40 1
ICP493861SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1350 4.40 1
ICP493861SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1350 12.0 1
ICP494261AWR Lithium ion (Prismatic) 1700 4.6 1
ICP494261SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1500 4.40 1
ICP494261SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1500 12.0 1
ICP495556AWS Lithium ion (Prismatic) 2170 4.6 1
ICP503442SR+ Lithium ion (Prismatic) 820 4.40 1
ICP503442SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 820 12.0 1
ICP504553ZS+ Lithium ion (Prismatic) 1500 4.40 1
ICP504592SWS+ Lithium ion (Prismatic) 3100 4.6 1
ICP505181AQS Lithium ion (Prismatic) 4500 4.60 1
ICP505457AHRU+ Lithium ion (Prismatic) 2100 4.60 1
ICP514657AHSU Lithium ion (Prismatic) 1860 4.60 1
ICP514657HSU Lithium ion (Prismatic) 1800 4.60 1
ICP514657ZS+ Lithium ion (Prismatic) 1720 4.50 1
ICP5148657ZS Lithium ion (Prismatic) 1720 4.50 1
ICP514954WR+ Lithium ion (Prismatic) 1850 4.60 1
ICP515148ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1610 4.50 1
ICP515148ZRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1610 12.0 1
ICP515148ZRU+ Lithium ion (Prismatic) 1610 4.50 1
ICP515161HR+ Lithium ion (Prismatic) 2100 4.50 1
ICP515761AHR+ Lithium ion (Prismatic) 2600 4.50 1
ICP523446ASM+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.45 1
ICP523446ASMPA01 Lithium ion 100 4.45 1
ICP525682AHR Lithium ion (Prismatic) 3180 4.6 1
ICP533640SR+ Lithium ion (Prismatic) 900 4.40 1
ICP533640SR+ $$ Lithium ion (Prismatic) 900 4.40 1
ICP533640SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 900 12.0 1
ICP533640SRPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 900 12.0 1
ICP533640SRU+ Lithium ion (Prismatic) 900 4.40 1
ICP533640SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 900 12.0 1
ICP534553ZSU+ Lithium ion (Prismatic) 1640 4.40 1
ICP535154WR+ Lithium ion (Prismatic) 2000 4.60 1
ICP535156HR+ Lithium ion (Prismatic) 2000 4.50 1
ICP535164HR+ Lithium ion (Prismatic) 2300 4.50 1
ICP535172AWR Lithium ion (Prismatic) 2900 4.6 1
ICP535172AWRU+ Lithium ion (Prismatic) 2900 4.6 1
ICP545478AHR+ Lithium ion (Prismatic) 3200 4.50 1
ICP545483AHR Lithium ion (Prismatic) 2660 4.6 1
ICP545483AHR+ Lithium ion (Prismatic) 2500 4.6 1
ICP545483AHRS Lithium ion (Prismatic) 2660 4.6 1
ICP553048ASM+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.60 1
ICP553048ASMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP553443AR+ Lithium ion (Prismatic) 920 4.40 1
ICP553443AR+ $$ Lithium ion (Prismatic) 920 4.40 1
ICP553443ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 920 12.0 1
ICP553443ARPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 920 12.0 1
ICP553443ARU+ Lithium ion (Prismatic) 920 4.40 1
ICP553443ARU+ $$ Lithium ion (Prismatic) 920 4.40 1
ICP553443ARUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 920 12.0 1
ICP553443ARUPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 920 12.0 1
ICP553443SR+ Lithium ion (Prismatic) 950 4.40 1
ICP553443SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 950 4.45 1
ICP553443SRMU+ $$ Lithium ion (Prismatic) 950 4.45 1
ICP553443SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 950 12.0 1
ICP553443SRMUPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 950 12.0 1
ICP553443SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 950 12.0 1
ICP553446AR+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.40 1
ICP553446ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP553446ARU+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.40 1
ICP553446ARUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP553450AR+ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP553450AR+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP553450ARM+ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP553450ARM+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.60 1
ICP553450ARMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP553450ARMPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP553450ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP553450ARPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP553450SR+ Lithium ion (Prismatic) 1150 4.40 1
ICP553450SRM+ Lithium ion (Prismatic) 1150 4.40 1
ICP553450SRMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1150 12.0 1
ICP553450SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1150 4.40 1
ICP553450SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1150 12.0 1
ICP553450SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1150 12.0 1
ICP554382WR+ Lithium ion (Prismatic) 2800 4.60 1
ICP554546SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1430 4.60 2, 4
ICP554546SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1430 12.0 2, 4
ICP554546ZRU Lithium ion (Prismatic) 1430 4.60 1
ICP554759AHRU Lithium ion (Prismatic) 2040 4.60 1
ICP555148ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1760 4.50 1
ICP555148ZRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1760 12.0 1
ICP555149ZRU+ Lithium ion (Prismatic) 1730 4.40 1
ICP555154ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1930 4.50 1
ICP555172AHRU Lithium ion (Prismatic) 2940 4.60 1
ICP563840SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1020 4.40 1
ICP563840SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1020 12.0 1
ICP563996WR+ Lithium ion (Prismatic) 3000 4.60 1
ICP564296WR+ Lithium ion (Prismatic) 3220 4.60 1
ICP565156HR+ Lithium ion (Prismatic) 2100 4.50 1
ICP575154WR+ Lithium ion (Prismatic) 2200 4.60 1
ICP575673HR+ Lithium ion (Prismatic) 3100 4.50 1
ICP584638XRU+ Lithium ion (Prismatic) 1200 4.40 1
ICP584638XRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1200 12.0 1
ICP595265ZR Lithium ion (Prismatic) 2600 4.50 1
ICP595265ZR+ Lithium ion (Prismatic) 2600 4.50 1
ICP604261XS+ Lithium ion (Prismatic) 1880 4.50 1
ICP604462AHRU Lithium ion (Prismatic) 2420 4.60 1
ICP605148ZR Lithium ion (Prismatic) 1890 4.50 1
ICP605148ZR+ Lithium ion (Prismatic) 1890 4.50 1
ICP616180AWR Lithium ion (Prismatic) 4020 4.6 1
ICP633469WR+ Lithium ion (Prismatic) 2100 4.60 1
ICP643640SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP643640SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP645466HR Lithium ion (Prismatic) 3000 4.50 1
ICP652750SRU+ Lithium ion (Prismatic) 890 4.40 1
ICP652750SRU+ $$ Lithium ion (Prismatic) 890 4.40 1
ICP652750SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 890 12.0 1
ICP652750SRUPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 890 12.0 1
ICP652761SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP652761SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP653039SR+ Lithium ion (Prismatic) 900 4.40 1
ICP653039SR+ $$ Lithium ion (Prismatic) 900 4.40 1
ICP653039SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 900 12.0 1
ICP653039SRPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 900 12.0 1
ICP653039SRU+ Lithium ion (Prismatic) 900 4.40 1
ICP653039SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 900 12.0 1
ICP653047AS+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.40 1
ICP653047ASPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP653438SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.40 1
ICP653438SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 12.0 1
ICP653443AR+ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP653443AR+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1100 4.40 1
ICP653443ARM+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.55 1
ICP653443ARM+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.55 1
ICP653443ARMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.55 1
ICP653443ARMPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1000 4.55 1
ICP653443ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP653443ARPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1100 12.0 1
ICP653443SRM+ Lithium ion (Prismatic) 1140 4.60 1
ICP653443SRM+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1140 4.60 1
ICP653443SRMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1140 12.0 1
ICP653443SRMPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1140 12.0 1
ICP653443SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1140 4.60 1
ICP653443SRMU+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1140 4.60 1
ICP653443SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1140 12.0 1
ICP653443SRMUPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1140 12.0 1
ICP653450AHR Lithium ion (Prismatic) 1360 4.6 1
ICP653450AR+ Lithium ion (Prismatic) 1200 4.40 1
ICP653450AR+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1200 4.40 1
ICP653450ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1200 12 1
ICP653450ARPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1200 12.0 1
ICP653450SRM+ Lithium ion (Prismatic) 1270 4.40 1
ICP653450SRMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1270 12.0 1
ICP653840SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1180 4.40 1
ICP653840SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1180 12.0 1
ICP653850SRG+ Lithium ion (Prismatic) 1320 4.40 1
ICP653850SRGU+ Lithium ion (Prismatic) 1320 4.40 1
ICP653850SRGUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1320 12.0 1
ICP653850SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1450 4.40 1
ICP653850SRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1450 12.0 1
ICP653850XRU+ Lithium ion (Prismatic) 1500 4.50 1
ICP653850XRU+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1500 4.50 1
ICP653850XRUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1500 12.0 1
ICP653850XRUPA01+ $$ Lithium ion (Prismatic) 1500 12.0 1
ICP653859SR+ Lithium ion (Prismatic) 1600 4.40 1
ICP653865SRU+ Lithium ion (Prismatic) 1800 4.40 1
ICP654052SRU Lithium ion (Prismatic) 1470 4.40 1
ICP674965AHRU* Lithium ion (Prismatic) 2920 4.60 1
ICP704546HRU Lithium ion (Prismatic) 1960 4.65 1
ICP704546SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1820 4.60 1
ICP704546SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1820 12.0 1
ICP783640SR+ Lithium ion (Prismatic) 1340 4.40 1
ICP783640SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1340 12.0 1
ICP793537SWR Lithium ion (Prismatic) 1350 4.6 1
ICP803443AHRU Lithium ion (Prismatic) 1530 4.62 1
ICP803443AR+ Lithium ion (Prismatic) 1350 4.40 1
ICP803443ARM+ Lithium ion (Prismatic) 1350 4.45 1
ICP803443ARMPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1350 10 1
ICP803443ARPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1350 12.0 1
ICP803443SRMU+ Lithium ion (Prismatic) 1380 4.60 1
ICP803443SRMUPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1380 12.0 1
ICP993039SR+ Lithium ion (Prismatic) 1340 4.40 1
ICP993039SRPA01+ Lithium ion (Prismatic) 1340 12.0 1
ICR18650PA Lithium ion (Cylindrical) 4000 4.50 1
ICR18650PD Lithium ion (Cylindrical) 2300 4.35 1
IMR18650PA2 Lithium ion (Cylindrical) 4000 4.50 1
INP656080AQR Lithium ion (Prismatic) 6000 4.6 1
INR18650PB1 Lithium ion (Cylindrical) 4000 4.50 1
INR18650PB2 Lithium ion (Cylindrical) 4000 4.50 1
INR18650PB2G Lithium ion (Cylindrical) 4000 4.50 1
INR18650PE2 Lithium ion (Cylindrical) 4000 4.35 1
ML2016* Lithium ion (Coin) 100 12.0 3
ML2016H* Lithium ion (Coin) 100 12 3
ML2032* Lithium ion (Coin) 100 12.0 3
SLB910 Lithium ion (Coin) 0.8 4.4 1
ULS531144 Lithium ion (Prismatic) 368 4.6 1

[a] These cells and batteries are not rechargeable. The circuit containing these cells or batteries is to contain a protective component that prevents charging. The circuitry is to include a current-limiting component intended to protect the cell or battery, in the event the protective component malfunctions, from a charging current in excess of the maximum abnormal charging current indicated.

[b] User - These primary cells and batteries are intended for use in applications subject to replacement by a user.

[c] Technician - These primary cells and batteries are intended for use in applications subject to replacement only by a trained service technician.

[d] These cells and batteries are rechargeable. The circuitry containing these cells or batteries is to contain protective components intended to protect the cells or batteries from currents in excess of the maximum charging current and voltage indicated.

[e] The Max Charging Voltage noted in the column is the maximum voltage employed during the abnormal charging test of the secondary lithium ion cell. However, the maximum recommended charging voltage for lithium ion cells is 4.2 V, unless indicated otherwise.

[f] Test Compliance - The cells comply with the tests in UL 1642 as noted:

1 - Complies with all single-cell tests
2 - Complies with all single-cell tests except the impact test
3 - Complies with all single-cell tests except the projectile test
4 - Complies with all single-cell tests except the crush test

$$ - Issued Date: 2002-08-14

* - These cells and batteries may come with an optional single or multiple alphanumeric denoting various pin, tab, cap or wire termination types.

+ - These models may come with an optional single or multiple alphanumeric suffix for internal use only.

@ - These cells may have various insulating tube, ring or tape.


Marking: Company name or tradename"HM","HMC","HML","MH12568","maxell", Recognized Component Mark, on the cell or smallest shipping package containing the cell.


联系我们

联系人:Michael Lee

手机:+86-18688-788968

邮箱:michael@ancoo-battery.com

地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001