原装进口魔力MOLICEL电芯特价供应 | |||||
电芯型号 | 最低气温 | 标称容量/放电 | 数量 | 单价USD | 电芯等级 |
IHR-18650B | -20℃ | 2250mAh, PTC | 2580 | 1.2 | A3 |
INR-18650A | -40℃ | 2500mah, 20A | >20K | 1.3 | A3 |
INR18650-M30A | -30℃ | 3000mAh, 10A | >20K | 1.3 | A3 |
INR18650-M35A | -40℃ | 3500mAh, 10A | >50K | 1.5 | A3 |
INR18650-P26A | -40℃ | 2600mah, 35A | >50K | 1.8 | A3 |
INR18650-P28A | -40℃ | 2800mAh, 35A | >50K | 1.9 | A3 |
INR18650-P28A | -40℃ | 2800mAh, 35A | >40K | 3.6 | A |
INR20700-M42A | -50℃ | 4200mAh, 20A | 4900 | 2.2 | A3 |
INR21700-P42A | -40℃ | 4200mAh, 45A | >50K | 2.2 | A3 |
INR21700-P42A | -40℃ | 4200mAh, 45A | >50K | 3.8 | A |
INR21700-P45B | -40℃ | 4500mAh, 45A | >5K | 7.8 | A |
ICP1003450B | -20℃ | 1800mAh-Steel | >20K | 2 | A3 |
ICP103450CA | -20℃ | 1960mAh | >20K | 2.2 | A3 |
ICP103450DA | -30℃ | 2200mAh | >20K | 2.4 | A3 |
ICP103450M20A | -30℃ | 2000mAh | >20K | 2.2 | A3 |
联系人:Michael Lee
手机:0086-186-8878-8968
邮箱:michael@ancoo-battery.com
地址: 深圳市龙岗区龙城街道万科天誉中央广场B座一单元1001